W22 Drehstrommotoren mit Graugussgehäuse


LOADING IMAGES

W22 Standardmotor - ein Produkt mit hohem Wirkungsgrad. Hier liegt der Schwerpunkt der W22-Serie. Entwickelt nicht nur für deutlich geringeren Energieverbrauch, sondern auch für weniger Geräuschemissionen und geringere Vibrationen, höhere Zuverlässigkeit, leichtere
Wartung und niedrigere Betriebskosten.

W22 Super Premium Efficiency Motoren Unsere IE4 Asynchron Super Premium Efficiency
Motoren in der Wirkungsgradklasse IE4 gemäss IEC 60034-30-1. Diese W22-Motoren weisen 20 bis 40 % geringere Verluste als herkömmliche Elektromotoren auf. Dieses erreichen wir mit normaler Asynchrontechnologie unter Verwendung von Aluminiumkäfigen in den Läufern.

Anwendungsgebiete
Pumpen, Kompressoren, Lüfter, Brecher, Fördertechnik, Mühlen,
Zentrifugen, Pressen, Verpackungsmaschinen, Zerkleinerer, usw.

An Lager Auftragsbezogene Disposition
  1. W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  2. W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  3. W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y46 W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  4. W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W22 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  5. W22 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y46 W22 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  6. W22 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W22 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  7. W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T D46 W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T D460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  8. W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W22 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  9. W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  10. W22 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  11. W22 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  12. W22 IE3 71 0.37 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W22 IE3 71 0.37 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  13. W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y46 W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  14. W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 W22 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite mit Festlager B mehr... weniger...
  15. W22 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 W22 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  16. W22 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 W22 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B5T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Graugussgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
pro Seite
Loading...