W21-Drehstrommotoren mit Aluminiumgehäuse


LOADING IMAGES

W21 - Gehäuse Aluminium - polumschaltbar - variables und konstantes Drehmoment

Ausführungen:

  • 3-phasig, IP55, TEFC
  • Anzahl Pole 4/2,  4/8 und 4/6 polig
  • Gehäuse: 71 bis 200 L
  • Bauform: B3T, B5, B14
An Lager Auftragsbezogene Disposition
  1. W21 IE3 63 0.12 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 63 0.12 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  2. W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  3. W21 IE3 63 0.12 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W21 IE3 63 0.12 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  4. W21 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  5. W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  6. W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  7. W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  8. W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  9. W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y46 W21 IE3 63 0.18 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  10. W21 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y46 W21 IE3 63 0.25 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B35T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  11. W21 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  12. W21 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  13. W21 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 71 0.25 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  14. W21 IE3 71 0.37 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y46 W21 IE3 71 0.37 kW 1500 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B03T Y460 V, 60 Hz, 1800 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
  15. W21 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y46 W21 IE3 71 0.37 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B05T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite mit Festlager mehr... weniger...
  16. W21 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y46 W21 IE3 71 0.55 kW 3000 min-1 D220-240 V / Y380-415 V, 50 Hz, B14T Y460 V, 60 Hz, 3600 min-1 Drehstrommotor, Aluminiumgehäuse Energiesparklasse IE3 Schutzart IP55 Isolierstoffklasse F Ohne Temperaturüberwachung V Ring Wellendichtung A-Seite Ohne Festlager mehr... weniger...
pro Seite
Loading...